220kV变电站构、支架部分业绩表

发布时间:2019-03-31 10:36 文章来源:未知 阅读次数:
 
序号 业主单位 项目名称 产品类型 电压等级(kV) 数量
(吨)
合同签订日期 供货时间 投运时间 业主单位证明人 联系电话 是否具有用户运行证明
1 国网辽宁省电力有限公司 辽河220千伏变电站荣兴间隔扩建工程 变电站支架 220kv 1.5 2014.5.07 2014.12.15 2015.6.15 施治平 024-2318324
2 国网辽宁省电力有限公司 天河220千伏变电站曙采66千伏间隔扩建工程 变电站支架 220kv 1.1 2014.5.07 2014.12.15 2015.6.15 施治平 024-2318324
3 国网辽宁省电力有限公司 220千伏金木变电站新建工程 变电站构架 220kv 168.22 2014.5.07 2014.9.24 2015.3.24 施治平 024-2318324
4 国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司 开鲁开发区220千伏输变电工程 变电站构架 220kv 275.5 2014.5.22 2014.7.31 2015.1.30 张峻宇 0471-6215911
5 国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司 赤峰锦山220kV变电站主变扩建工程 变电站构架 220kv 7 2014.5.21 2014.9.30 2015.3.30 张俊宇 0471-6215929
6 国网宁夏电力公司物资公司 城关220千伏输变电工程 变电站构架 220kv 155.9 2014.5.15 2014.11.30 2015.5.30 蒋志刚 0952-2412557
7 国网辽宁省电力有限公司 抚顺供电公司220kV和平变电站220kV间隔改造工程 变电站支架 220KV 23.46 2014.7.09 2014.10.21 2015.4.12 施治平 024-23138324
8 国网福建省电力有限公司 富兴~增田线路增田侧改接入兴平(西坑)变220kV线路(含间隔、通信) 架构 220KV 1.32 2014.7.17 2014.11.30 2015.5.14 王晓静 0591-87024296
9 国网福建省电力有限公司 沙县220kV镇头(风岗)变电站一期 架构 220KV 115.9 2014.7.17 2014.11.30 2015.5.14 王晓静 0591-87024296
10 国网福建省电力有限公司 永安电厂~增田I回增田侧改接入兴平(西坑)变220kV线路(含间隔) 架构 220KV 1.32 2014.7.17 2014.11.30 2015.6.02 王晓静 0591-87024296
11 国网福建石狮市供电有限公司 青山220kV开关站扩建主变 架构 220KV 10.95 2014.7.25 2015.01.07 2015.6.12 庄晓婷 0595-88555588
12 山东魏桥铝电有限公司 220kv变电站构、支架
 
构架 220kv  126.031 2012-4-6 2012-12-25 2013-4-25 张玲 028-87381755
 

相关文档: