国外部分业绩表

发布时间:2019-03-31 10:29 文章来源:未知 阅读次数:
 

 
序号
 
买家 项目名称 塔形 电压等级(kV) 数量(吨) 签订日期 标准 签订者 电话
1 埃塞 埃塞俄比亚BBY-1项目 变电站钢构架和设备支架 132 66.987 2016.4.20 GB 李悦杰 0536-4736866
2 缅甸 缅甸角钢塔项目 角钢塔   12.73 2015.5.22 GB 刘光政 0536-4736866
3 越南 越南独管塔项目 独管塔 110 60.4 2015.5.16 GB 刘光政 0536-4736866
4 俄罗斯 俄罗斯独管塔项目 独管塔   164.91 2015.4.28 GB 刘光政 0536-4736866
5 英国 英国H型钢电线杆项目 钢管杆 33 983.616 2015.4.6 GB 刘光政 0536-4736866
6 俄罗斯 俄罗斯独管塔项目 独管塔   82.7 2015.3.12 GB 刘光政 0536-4736866
7 非洲 非洲通讯塔项目 通讯塔   35 2015.1.5 GB 丁亮 0536-4736866
8 越南 越南独管塔项目 独管塔   19.925 2014.10.8 GB 丁亮 0536-4736866
9 肯尼亚 肯尼亚电网升级改造项目 变电构架   750 2014.4.22 GB 张国平 0536-4736866
10 尼日利亚 尼日利亚变电站项目 变电站用材料   500 2012.3.21 GB 张国平 0536-4736866
合计         2676.268