500kV变电站构、支架部分业绩表

发布时间:2019-03-31 13:00 文章来源:未知 阅读次数:

序号 业主单位 项目名称 产品类型
 
电压等级(kV) 数量
(吨)
合同签订日期 供货时间 投运时间 业主单位证明人 联系电话 是否具有用户运行证明
1 国网辽宁省电力有限公司 燕南500kV变电站扩建工程 变电站支架 500kv 25.87 2014.5.08 2014.11.15 2015.6.15 施治平 024-23138324
2 国网辽宁省电力有限公司 利州500kV变电站新建工程 变电站构支架 500kv 744.1 2014.5.08 2014.11.15 2015.6.15 施治平 024-2318324
3 国网辽宁省电力有限公司 长岭500千伏变电站新建工程 变电站构支架 500kv 700.5 2014.5.08 2014.11.10 2015.6.15 施治平 024-2318324
4 国网辽宁省电力有限公司 鹤乡500千伏变电站荣兴间隔扩建工程 变电站支架 500kv 4.5 2014.5.07 2014.12.15 2015.6.15 施治平 024-2318324
5 国网安徽省电力公司 安徽淮北濉溪500千伏变电站平山电厂间隔、淝河间隔扩建工程 架构 500kv 27.08 2014.7.30 2014.10.20 2015.4.15 赖燕玲 0551-63604940
6 国网安徽省电力公司 安徽广德500千伏变电工程 架构 500kv 937.8 2014.7.30 2014.12.19 2015.5.28 赖燕玲 0551-63604940
7 国网安徽省电力公司 安徽宣城敬亭500千伏变电站广德间隔扩建工程 架构 500kv 75 2014.7.30 2014.12.19 2015.5.28 赖燕玲 0551-63604940
8 南方电网 安顺500kV热电厂一期变电站工程 变电站构架 500kV 1139.82 2012-1-7 2012-4-1 2012-6-28 张杰 0853-3512020
 

相关文档: